.
1. pigura baja dilas kalawan finish jas awét.
2. pompa hidrolik awét ensures hirup layanan panjang.
3. Casters mantap kalawan hansip kabayang kaamanan ningkatkeun kaamanan bari operasi.
4. Peta gampang suku dioperasikeun suku pedal hidrolik pikeun raising tabel angkat ka tingkat jangkungna dipikahoyong.
5. Kaamanan deui hansip ngajaga operator tina bahaya.
6. Kalawan ngarojong plat di sisi panangan pikeun mastikeun layanan kaamanan.
7. release ramo merenah mulus lowers malah beban beurat.
8. Kalawan leuwih beban ku pass klep ngajaga operator jeung pompa.
HSL 3 sareng HSL 5
Modél | Unit | HSL 3 | HSL 5 | HSL 8 | HSL 10 | HSL 15 |
Item No. |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
Kapasitas | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max.Angkat Jangkungna | h12 (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.Jangkungna Méja | h13 (mm) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
Ngangkat Jangkungna | h3 (mm) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
Ukuran Méja | Lxb5xs (mm) | 855x500x50 | 855x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
Méja Jangkungna | h14 (mm) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
Gemblengna Panjang | l1 (mm) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
Siklus Pedal Foot ka Jangkungna Max | (mm) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Diaméter kabayang | d (mm) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Jumlah / 20" | pcs | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
Beurat Service | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
Ukuran Karton | mm | 950x530x390 | 950x530x390 | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Modél | Unit | HSL15A | HSL 35A |
Item No. |
| 233101 | 233102 |
Kapasitas | kg | 150 | 350 |
Max.Angkat Jangkungna | h12 (mm) | 1100 | 1300 |
Min.Jangkungna Méja | h13 (mm) | 302 | 350 |
Ngangkat Jangkungna | h3 (mm) | 798 | 950 |
Ukuran Méja | Lxb5xs (mm) | 700 x 450 x 35 | 910x500x50 |
Méja Jangkungna | h14 (mm) | 921 | 970 |
Gemblengna Panjang | l1 (mm) | 773 | 980 |
Siklus Pedal Foot ka Jangkungna Max | (mm) | ≤30 | ≤60 |
Diaméter kabayang | d (mm) | 100 | 127 |
Jumlah / 20" | pcs | 168 | 110 |
Beurat Service | kg | 64 | 105 |
Ukuran Karton | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Catetan: Bisa dijieun nurutkeun sarat ukuran husus konsumén
Modél | Unit | EDL6T | EDL8T |
Item No. |
| 233200 | 233201 |
Kapasitas | kg | 6000 | 8000 |
Ukuran Méja | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
Ukuran Lip Board | mm | 2000x400 | 2000x400 |
Ngangkat Jangkungna Up | mm | 400 | 400 |
Ngangkat Jangkungna Turun | mm | 300 | 300 |
Ukuran Luar (L x W x H) | mm | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 |
Motor | kw | 0.75 | 0.75 |
Voltaseu | v | 220/380 | 220/380 |
Ukuran Pithead | mm | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 |
Beurat Service | kg | 1110 | 1150 |